KHS GENAP 2009/2010
| No | Kode | Matakuliah | SKS | NILAI | BOBOT |
| 1 | 201012 | Studi Islam II | 2 | BC | 2.5 |
| 2 | 202022 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | AB | 3,5 |
| 3 | 203032 | Antropologi Budaya | 2 | B | 3 |
| 4 | 204032 | Sosiologi Indonesia | 2 | B | 3 |
| 5 | 205032 | Sejarah Ketatanegaraan Indonesia | 2 | C | 2 |
| 6 | 206032 | Ieologi Negara | 2 | C | 2 |
| 7 | 207033 | Hukum Pidana dan Kriminologi | 3 | B | 3 |
| 8 | 208033 | Hukum Prdata dan Dagang | 3 | -- | 0 |
| 9 | 209032 | Kepramukaan II | 2 | -- | 0 |
| 10 | 210032 | Teori Pembelajaran | 2 | B | 3 |
| 11 | 211032 | TOEIC Preparation | 2 | D | 1 |
| JUMLAH SKS: | 19 | ||||
| JUMLAH MATAKULIAH: | 9 | ||||
| IPS: | 2,58 | ||||
Lihat Daftar Isi !



